更新时间:2025-02-20 01:23:59 浏览次数:22 公司名称:巩义 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 888 |
运费说明 | 电议 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 中国河南 |
产品产地 | 中国 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 全球 |
产品重量 | 过磅 |
产品颜色 | 黄 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
规格 | 齐全 |
质量 | 可靠 |
包装 | 25KG |
标准 | 国标 |
产地 | 中国 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 888 |
运费说明 | 电议 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 中国河南 |
产品产地 | 中国 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 全球 |
产品重量 | 过磅 |
产品颜色 | 黄 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
规格 | 齐全 |
质量 | 可靠 |
包装 | 25KG |
标准 | 国标 |
产地 | 中国 |
乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司拥有雄厚的技术实力,多名 湖南邵阳消泡剂产品研发人员,训练有素的职工队伍, 湖南邵阳消泡剂加工设备及检测设备,使生产出的 湖南邵阳消泡剂经科学设计,精心制作,严格检验。数十年来的不懈努力、吸收国内外技术经验,集众家之所长,制造出多领域的新 湖南邵阳消泡剂产品。严格的 湖南邵阳消泡剂产品检测,并配以全面的售后服务,使本厂在 湖南邵阳消泡剂行业独树一帜,赢得八方众多客户的肯定。
项 目 | 指 标 | |
GB14591-2006(Ⅱ) | 本产品 | |
全铁含量 , % , ≥ | 18.5 | 19.1 |
还原性物质(以 Fe2+计)含量 % , ≤ | 0.15 | 0.01 |
盐基度 , % | 9.0-14.0 | 14.0 |
PH (1% 水溶液) | 2.0-3.0 | 2.4 |
砷(As)含量 , % , ≤ | 0.0008 | 0.0001 |
铅(Pb) 含量 , % , ≤ | 0.0015 | 0.0001 |
不溶物含量 , % , ≤ | 0.5 | 0.4 |
应用特点
项目
| 指标 | |
固体 | 液体 | |
外观 | 黄褐色 | 红褐色粘稠液体 |
全铁(质量分数,%),≥ | 21 | 11 |
黏度≥ | -- | 11mPa.S |
盐基度,% | 8-16 | 8-16 |
水不溶物(%),≤ | 0.5 | 0.3 |
适应PH值 | 6-11 | 6-11 |
指标名称 | 液体 | 固体 |
全铁含量Fe+ %≥ | 11.5 | 21.0 |
盐基度 % | 9.0-14.0 | 9.0-14.0 |
PH(1%水溶液) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
不溶物含量 %≤ | 0.2 | 0.5 |