更新时间:2025-02-25 10:32:39 浏览次数:46 公司名称: 江海龙钢铁 有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 118 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 江海龙 |
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |
多年来完成了多个 云南楚雄锅炉压力容器板。敢于承接急项目硬项目,从而实现了客户满意,并带动企业发展的目标。良好的 云南楚雄锅炉压力容器板产品及满意的服务为公司赢得了更多客户的信任, 云南楚雄锅炉压力容器板产品销售各地并不断承揽大型工程,是一家值得信赖的。 润吉公司与客户,携手共同开拓进取,不断创新为环保事业做出大的贡献。让我们与客户共同发展、进步。
主要分为2个阶段:上半年:重庆锅炉管呈V型走势。三月初4300元/吨跌至月末3900元/吨,并未出现预期中的“金三银四”上涨行情,一方面是下游需求并未如期释放,另一方面是冬储资源的大量到货,导致市场库存累加过高,出现一波下跌行情,而后贸易商积降库,需求逐渐释放,一路震荡上行。
下半年:重庆热轧卷板呈前高后底走势。6、7月份市场走出了淡季不淡的行情,继续上扬,并且在8月底创下全年高,而后由于需求的提前释放,以及钢厂产量递增,致使年末库存再度上扬,再次应声而下,11月重庆热轧累计下跌600元/吨。面对市场下行,生产企业也陆续安排检修、减产等方式,减轻市场资源供应压力,为企稳提供基础。