【新品发布,视频先行!】型材-成都H型钢批发公司适用范围广产品,等你来探!


以下是:型材-成都H型钢批发公司适用范围广的图文介绍


品名 规格(mm) 材质 产地 (元/吨) 涨跌 备注
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 4430 - 暂缺
H型钢 150*150*7*10 Q235B 莱钢 4190 - 货少;无货
H型钢 150*150*7*10 Q235B 日照 4150 - 无货
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 4190 - 暂缺
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢 4140 - 暂缺
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 4130 - 暂缺
H型钢 200*200*8*12 Q235B 首钢长钢 4080 - 货少
H型钢 250*250*9*14 Q235B 首钢长治 4100 - -
H型钢 250*250*9*14 Q235B 包钢 4060 - -
H型钢 250*250*9*14 Q235B 山西新泰 4060 - -
H型钢 300*300*10*15 Q235B 莱钢 4140 - 货少
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 4140 - 暂缺
H型钢 300*300*10*15 Q235B 包钢 4070 - -
H型钢 300*300*10*15 Q235B 山西新泰 4060 - 暂缺
H型钢 350*175*7*11 Q235B 首钢长治 4060 - -
H型钢 350*175*7*11 Q235B 包钢 4060 - 货少
H型钢 350*175*7*11 Q235B 山西新泰 4030 - -
H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢 4180 - 暂缺
H型钢 350*350*12*19 Q235B 莱钢 4220 - 货少
H型钢 350*350*12*19 Q235B 包钢 4080 - -
H型钢 350*350*12*19 Q235B 山西新泰 4040 - 货少
H型钢 400*200*8*13 Q235B 首钢长钢 4130 - -
H型钢 400*200*8*13 Q235B 包钢 4110 - -
H型钢 400*200*8*13 Q235B 山西新泰 4070 - -
H型钢 400*400*13*21 Q235B 莱钢 4310 - 货少
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 4270 - 暂缺
H型钢 400*400*13*21 Q235B 包钢 4200 - -
H型钢 400*400*13*21 Q235B 山西新泰 4180 - 货少
H型钢 500*200*10*16 Q235B 首钢长治 4030 - 货少
H型钢 500*200*10*16 Q235B 包钢 4030 - 货少
H型钢 500*200*10*16 Q235B 山西新泰 4030 - 货少
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 4300 - 货少
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 4200 - 暂缺
H型钢 588*300*12*20 Q235B 包钢 4130 - -
H型钢 588*300*12*20 Q235B 山西新泰 4050 - -
H型钢 700*300*13*24 Q235B 莱钢 4310 - 货少
H型钢 700*300*13*24 Q235B 马钢 4200 - 暂缺
H型钢 700*300*13*24 Q235B 包钢 4200 - 货少
H型钢 700*300*13*24 Q235B 山西新泰 4130 - -



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。

今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场或以盘整运行为主。




与我们合作,能提高您的效率,降低时间和人工成本,提高 浙江舟山成都中板批发公司产量与质量,提升产品与企业形象,增强竞争力。   我们将以热诚的服务,良好的 浙江舟山成都中板批发公司产品质量,竭诚为广大用户走上致富之路。  四川裕馗供应链管理有限公司宗旨,以质量求生存,以服务求发展。




今日开盘,天津市场工角槽持稳、H型钢持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日持稳,目前天津市场货无资源。

工角槽今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日持稳。

今日早盘,本地市场型钢平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂正常,中小规格资源偏少,表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。




点击查看四川裕馗供应链管理有限公司的【产品相册库】以及我们的【产品视频库】