更新时间:2025-02-14 20:31:26 浏览次数:2 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
衬里材质 | 优质橡胶 |
生产工艺 | 热硫化或冷粘 |
规格型号 | 支持定制 |
连接方式 | 法兰连接 |
断裂强度 | 17 |
扯断伸长率 | 550 |
衬里硬度 | 60±5 |
您购买 广西钦州钢衬塑管道优秀的业务合作伙伴,我们拥有专职的技术人员为您提供售前丰富的 广西钦州钢衬塑管道产品介绍、售中给您专业的建议、售后施工指导等服务,中雄管业有限公司一直在您身边,带给您性能优越、品质可靠且环境友好的 广西钦州钢衬塑管道产品。
衬胶管道工程项目:
一、中石化洛阳分公司(吉利)一期 二期水汽车间炼油回用水深度处理管道
二、山西祥辉华远煤焦化有限公司脱硫系统衬胶项目
三、龙羽山川钼业有限公司磨浮车间耐磨管道衬胶项目
四、栾川京宇矿业有限公司旋流器及管路衬胶项目
五、河南永银化工实业有限公司衬胶管道路
六、海南亚昌工业物资有限公司衬胶管道(用于电厂石膏脱硫管道)
七、洛阳双瑞万基钛业有限公司海绵钛车间管件衬胶项目
八、贵州岑巩黔东电厂 脱硫系统衬胶管道项目(用于氨式脱硫脱销管道)
九、河南孟津县华阳电厂脱硫衬胶管道线
衬胶管道橡胶物理特性
胶 种 | 高使用 | 使用压力MPa | 物理性能 | 硫化方式 | ||||
负压 | 正压 | 硬度邵 尔HS | 抗拉强 | 伸长率% | 与金属结合力 | |||
天然半硬胶 | 60-80 | -0.098 | 0.98 | D65±10 | >20 | >50 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
天然硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D75±10 | >22 | >25 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
天然软质胶 | 70-90 | -0.098 | 0.98 | A60±7 | >14 | >450 | >6kg/cm | 加压硫化或 |
低钙、镁硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D65±10 | >22 | >30 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
常压硫化硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D70±10 | >20 | >40 | ≥60kg/cm2 | 常压硫化 |
氯丁胶板 | 80-110 | -0.098 | 0.98 | D60±7 | >10 | >350 | ≥6kg/cm | 常压或加 |
丁基胶板 | 80-120 | -0.098 | 0.98 | D60±7 | >10 | >350 | ≥6kg/cm | 常压或加 |
预硫化丁基胶 | 80-120 | -0.098 | 0.98 | A65±7 | >6 | >350 | ≥4kg/cm | 预硫化 |
中雄管业有限公司