更新时间:2025-02-11 03:42:18 浏览次数:2 公司名称:成都 四川裕馗供应链管理有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
四川裕馗供应链管理有限公司拥有技术精湛的自主研发团队,以满足客户需求为目标,以为用户提供高价值 湖南长沙成都中板批发公司产品为己任,按照客户需求,为客户研制出满意放心的 湖南长沙成都中板批发公司产品。实现 湖南长沙成都中板批发公司产品需求多元化,质量安全稳定化。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 无货 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场或以盘整运行为主。