更新时间:2025-02-15 17:54:15 浏览次数:3 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器类型 | 普力容器 |
聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | |||||
50 | ⊙ | × | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | |||||||
HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸钠 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
氢氧化钠 | NaOH | 48 | √ | √ |
赛普塑料制品有限公司致力于向客户提供满足其需求的 云南昆明塑料垃圾桶, 以及售后服务和解决方案,为客户创造长期价值。 以企业“重信用,守合同,保证质量”为核心宗旨目标;并与多家 云南昆明塑料垃圾桶品牌商建立了长期稳定的关系;不断升级、创新;不断提升公司的技术平台实力来满足日益增长的市场需求,以便更优的带动公司内部运营效率,为企业提供服务。
双氧水PE化工储罐
双氧水储罐材质采用韩国进口PE生产,以韩国现代公司生产的PE为原材料不添加任何填充,严格遵循GB质量标准生产。产品整体一次成型,无焊缝,耐酸碱耐腐蚀,耐碰撞,安全环保食品级。使用温度区间为-40度~80度,安装运输快捷简便,无需维修,成为国际公认的理想型塑胶容器。材质:进口韩国PE 常用颜色:蓝色、白色、黑色、橙色 性能特点:旋转一次成型,具有卫生轻便、坚固耐腐蚀、耐震耐撞击、防紫外线、不易老化等特点。 应用范围:居民、企事业单位生产生活用水,水处理企业、环保、电子、食品、医药、水产养殖、酱菜腌制、化工等各大行业。