钢板NM400耐磨板采购,立兴金属制品有限公司为您提供钢板NM400耐磨板采购产品案例,联系人:赵国强,:022-26801918、13602061168,QQ:1843534499,地:北辰区青光镇韩家墅钢材院内。 " />
更新时间:2025-02-15 23:39:11 浏览次数:2 公司名称:天津 立兴金属制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
厚度 | 6mm-200mm |
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
立兴金属制品有限公司位于浙江丽水市,是一家集 浙江丽水Q355qD钢板科研、开发、制造、销售、出口为一体的现代化企业,公司多年来致力于 浙江丽水Q355qD钢板的研发,现已成为 浙江丽水Q355qD钢板业可信赖的制造公司。
立兴金属制品有限公司自成立以来产品不断更新,并以先进的加工设备和精湛的工艺严格的检验测试,为客户提供好的产品而取得用户的一致好评, 浙江丽水Q355qD钢板产品远销全国各地及国外,产品深受广大客户的好评,我们愿以好的 浙江丽水Q355qD钢板产品,好的售后服务,竭诚为中外客商提供。
高压化肥管 | 10 20 16Mn | GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 |
石油裂化管 | 10 20 | GB9948-2006 | ∮8-630*1-60 |
低中压锅炉管 | 10# 20# 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB3087-2008 | ∮8-1240*1-200 |
输送流体管 | 10#、20# ASTM A106A,B,C、A53A,B 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB/T8163-2008 ASTM A106 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
一般结构管 | 10#、20#、45#、27SiMn ASTM A53A,B 16Mn<Q345A,B,C,D,E> | GB/T8162-2008 GB/T17396-1998 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
石油套管 | J55、K55、N80、L80 C90、C95、P110 | API SPEC 5CT ISO11960 | ∮60.23-508.00 *4.24-16.13 |
管线管 | A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80 L245、L290、L360、L415、L450 | API SPEC 5L GB/T9711.1 GB/T9711.2 | ∮32-1240*3-100 |
直缝钢管 | 20、Q195、Q215A,B Q235A,B、Q345A,B,C,D,E | GB/T13793-1992 GB3091-2001 | ∮32-630*1-30 |
螺旋钢管 | Q235A-B、Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219-2820*4-20 |
56#c | 560 | 170 | 16.5 | 123.9 |
63#a | 630 | 176 | 13 | 121.407 |
63#b | 630 | 178 | 15 | 131.298 |
63#c | 630 | 180 | 17 | 141.189 |
收起
30特工字钢 又称30异工字钢 或30t
工字钢30特是专为葫芦式起重机设计的工字钢,下翼缘加厚,便于葫芦跑车在上运行,其具体尺寸见图:
规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
30t | 300 | 128 | 12 | 64.6 |
弹簧钢板常用牌号有65mn钢板,50crva钢板60si2mn钢板,一般规格在1~30毫米之间。国内产地有鞍钢、宝钢等。有退火与不退火状态。弹簧钢板力学性能
序号 | 牌号 | 力学性能 | |
抗拉强度 ≤ | 伸长率 δ10(%)≥ | ||
1 | 85 | 800 | 10 |
2 | 65Mn | 850 | 12 |
3 | 55Si2Mn | 950 | 12 |
4 | 60Si2Mn | 950 | 12 |