1 | 富宁县城市生活垃圾处理工程 | 2.0 | 6.2 |
2 | 墨江县垃圾处理场防渗工程 | 1.5 | 4.25 |
3 | 昆明五华区西郊垃圾填埋 | 0.5 | 2.01 |
4 | 上海市浦东新区垃圾场覆盖 | 0.5 | 4.2 |
5 | 上海市松江区吉茂固体废弃物覆盖 | 0.5 | 3.5 |
6 | 云南牟定县城市生活垃圾处理 | 1.5 | 1.6 |
7 | 苏州市七子山垃圾填埋场 | 1.0 | 3.6 |
8 | 山西太谷县垃圾填埋场防渗工程 | 1.5 | 5.5 |
9 | 福建省固体废物处置有限公司 | 0.5 | 1.1 |
10 | 温州市灵昆镇垃圾填埋场防渗工程 | 2.0 | 4.7 |
11 | 无锡市生活固体废弃物处理场 | 0.5 | 2.55 |
12 | 河北省保定市垃圾填埋场 | 2.0 | 2.82 |
13 | 江西南昌市垃圾填埋场覆盖工程 | 0.5 | 4.0 |
垃圾/废弃物填埋业绩
序号 | 工程名称 | 规格(mm) | 面积(万㎡) |
1 | 深圳宝安老虎坑垃圾填埋场覆盖HDPE防渗膜 | 1.0 | 10.5 |
2 | 广西省三江县生活垃圾卫生填埋场防渗工程 | 2.0 | 19 |
3 | 云南省昆明市东川区城市生活垃圾填埋场防渗 | 2.0 | 8.2 |
4 | 广东省深圳市清水河保洁路下坪垃圾填埋场 | 0.5 | 16 |
5 | 江苏省昆山市垃圾填埋场防渗 | 0.75 | 1.2 |
6 | 湖南省长沙市桥驿镇城市固体废弃物覆盖 | 0.5 | 8.5 |
7 | 贵州省丹塞垃圾填埋场防渗 | 2.0 | 6.8 |
8 | 云南省富宁生活垃圾填埋场防渗处理 | 2.0 | 5 |
9 | 湖南省娄底市固废弃物处理中心防渗工程 | 1.5 | 9.5 |
10 | 海南省海口垃圾处理站防渗 | 2.0 | 8 |
富泰土工材料有限公司常年销售 江苏常州膨润土防水毯等,我公司产品以良好的质量赢得了广大用户的好评,取得了良好的业绩。公司现货规格齐全,货源充足。多年来坚持守约、保质、薄利、重义的经营理念,与广大客商建立了牢固的合作关系,受到了广大客户的赞同。公司让利于客户,收承兑汇票,装车免费,节假日照常,并为用户运输,调剂余缺,欢迎广大客户朋友光临惠顾!
防水毯 具有优异的防水防渗性能,抗渗静水压可达1.0MPa以上,渗透性5×10-11cm/s ,单位面积膨润土质量5kg/m2,膨润土是天然无机材料,不会发生老化反应, 耐久性好;且不会对环境造成任何不利影响属环保材料
现在想来,可能是奔驰漏的油,引发了巴黎圣母院大火。