更新时间:2025-02-24 11:55:34 浏览次数:3 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
型号 | 齐全 |
材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
CMA:中国计量认证(China Metrology Accreditation,CMA),计量认证是 对检测机构的法制性强制考核,是政府权威部门对检测机构进行规定类型检测所给予的正式承认
CAL :是质量监督检验机构认证符号, 授予的权威性标志。(授权认可,带有执法性)CAL是质量技术
监督部门根据有关法律法规的规定,对其依法授权或依法设置承担产品质量检验工作的检验机构进行合理规划、界
定检验任务范围,并在对其公证性和技术能力进行考核后,准予其承担法定产品质量检验工作的行政行为。
塑料垃圾桶检验报告是严格按照工商管理要求进行塑料垃圾桶产品验证材质的报告,本报告均由权威检验机构进行检验,完全符合工商行政管理条例,塑料垃圾桶分为50L塑料垃圾桶、100L塑料垃圾桶、120L塑料垃圾桶、240L塑料垃圾桶用户可放心购买塑料垃圾桶产品。
赛普塑料制品有限公司自创立以来,一贯坚持以“科技是di yi生产力”的理论为导向,以品牌战略为先导,以完善的工艺和对品质的孜孜追求,推出 云南迪庆塑料垃圾桶产品。部分产品已经通过CQC认证、CCC认证、CE认证,企业通过ISO9001质量体系认证和ROHS环保认证。