更新时间:2025-02-19 08:40:51 浏览次数:18 公司名称:成都 新源素科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
最小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
最小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
新源素科技有限公司本着诚实守信的原则,互惠互利的精神于您携手并进,共求发展,欢迎全国各地新老客户前来电洽淡采购 黑龙江黑河植物油燃料灶具。
新源素科技有限公司
从事黑河植物油燃料灶具行业多年品质值得信赖