更新时间:2025-02-24 05:25:04 浏览次数:34 公司名称:成都 四川裕馗供应链管理有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4670 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4610 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4600 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4710 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4760 | - | - |
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 4810 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4660 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4660 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 4610 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4590 | - | 货少 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4610 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4660 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4520 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4470 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4560 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4650 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3780 | - | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | 暂缺 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3740 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3790 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3770 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3950 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3780 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3920 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4080 | +50 | 货少 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4170 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
四川裕馗供应链管理有限公司选用的 浙江衢州成都中板批发公司材质符合标准,企业严把质量关,做到不合格不出厂。经营理念:以市场为导向、以用户为中心、追求卓越。质量方针:专业创造价值,质量铸就品牌。公司宗旨:经济讲效益,管理讲制度,办事讲原则,工作讲效率。期待与您合作共赢。
今日开盘,天津市场工角槽持稳、H型钢持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日持稳。
今日早盘,本地市场型钢平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂正常,中小规格资源偏少,表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。