更新时间:2025-02-16 11:01:01 浏览次数:24 公司名称: 恒丰塑业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
规格 | 25KN--150KN |
屈服伸长率 | 12%---13% |
材质 | 聚丙烯 |
工艺 | 高频超声波焊接 |
用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
供货来 | 99999999 |
恒丰塑业有限公司成立初期一直坚持“质量是天,安全是命”的生产理念,从 湖北襄阳钢塑土工格栅的生产,层层把关,严格筛选,确保 湖北襄阳钢塑土工格栅产品的高品质生产。公司深知,做产品要质量可靠、交货及时、合理、服务周到,做企业要创造精品、服务社会,公司会坚持落实贯彻企业理念,竭诚与国内外朋友合作,共谋大业。
项目 | 规格 | ||||||
名称GSZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵、横向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵、横向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
纵、横向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵、横向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
对工程负责·让客户满意
联系人 徐巧巧 18764816303