我们的型材成都角钢批发公司质量安全可靠视频现已上线,解锁产品新视界,视频带你一探究竟!
以下是:型材成都角钢批发公司质量安全可靠的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
四川裕馗供应链管理有限公司科技先进、文明高效、勇于创新、服务社群、信誉至上、精益求精为经营方针,热忱欢迎社会各界新老用户选用我公司的【广西桂林成都中板批发公司】产品。 我们以优良的品质,崇高的信誉和无微不至的服务赢得众多赞誉。今天,我们继续秉承这一优良传统,并不断发扬光大。在未来的岁月里,我们将以诚恳的态度接受各界友人和广大客户提出的宝贵建议,以感谢万千的热情,衷心感谢社会各界给予的支持和厚爱。